21.11.2021
Die vierte Covic-19-Welle ist da
Steigende Inzidenzen zeigen, daß die vierte-Corona
Welle (Delta) da ist. Zwz. ist Omicron und Omicron-up da(20.03.2022)
Inzidenzen im Wetteraukreis, aktuell(Friedberg/Hessen)
21.11.2021
Inzidenzen im Wetteraukreis (Friedberg)
am 14.04.2021 – 126,5 Hessen = 162,0
am 24.04.2021 – 109,6 Hessen = 176,3
am 08.05.2021 – 79,5 Hessen = 123,1
am 15.05.2021 – 52,2 Hessen = 99,7
am 22.05.2021 – 32,68 Hessen = 76,4
am 29.05.2021 – 30,8 Hessen = 37,7
am 05.06.2021 – 13,3 Hessen = 28,7
am 12.06.2021 – 12,0 Hessen = 22,3
am 19.06.2021 – 6,4 Hessen = 10,0
am 26.06.2021 – 6,8 Hessen = 7,5
am 03.07.2021 – 8,4 Hessen = 5,0
am 10.07.2021 – 2,3 Hessen = 8,9
am 17.07.2021 – 9,7 Hessen = 9,0
am 24.07.2021 – 10,4 Hessen = 17,7
am 31.07.2021 – 10,7 Hessen = 18,9
am 07.08.2021 – 14,8 Hessen = 20,3
am 22.08.2021 – 38,9 Hessen = 56,5
am 29.08.2021 – 47,4 Hessen = 75,4
am 23.09.2021 – 62,5 Hessen = 63.4
am 31.10.2021 – 159,2 Hessen = 118,8 D = 149,3
am 14,11,2021 – 168,8 Hessen = 173,1 D = 263,7
am 21.11.2021 – 201,7 Hessen = 218,8 D = 362,4
am 04.12.2921 – 215,5 Hessen = 271,1 D = 442,1
am 11.12.2021 – 238,4 Hessen = 263,5 D = 402,9
am 17.01.2022 – 567,8 Hessen = 603,7 D = 583.4
am 28.01.2022 – 1098,7 Hessen = 1285,4 D = 1072,9
am 11.03.2022 – 935,3 Hessen = 1028,9 D = 1495,0
am 19.03.2022 – 1157,4 Hessen = 1285,9 D = 1706,3
17.01.2022 Einschränkungen des Wetteraukreises sind zu beachten.
Seit 02.12.2021 müssen lt. Bund + Ländern bei Inzidenzen über 350 im Landkreis Clubs + Vereine schließen.
Seit 11.11.2021 gilt für Teilnehmer in Hessen G2 =
Genesene und Geimpfte. Nur Getestete geht nicht mehr.
Seit 08.05.2021 gelten für Geimpfte und Genesene
Lockerungen. Impfpaß mitnehmen und Masken tragen gilt weiterhin.
Bei Inzidenzen unter 100 gelten die Festlegungen
des Landes Hessen vom 03.03.2021. Siehe im Internet
Bei über 100 die Bundes-Notbremse bis 30.06.2021.